賬戶明細 | ||||
交易日期 | 收款賬戶 | 收入金額 | 對方戶名 | 交易附言 |
20180831 10:02:16 | 11044401040001644 | 2,350,000.00 | 中國青少年發展基金會 | 農行金穗圓夢. |
20180831 07:13:15 | 41007800040010999 | 704.31 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180830 07:14:03 | 41007800040010999 | 1,240.14 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180829 11:50:39 | 5512100066073 | 98,500.00 | 浙江省青少年發展基金會 | 定向資助 . |
20180829 07:17:00 | 41007800040010999 | 5,530.05 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180829 03:41:30 | 41007800040010999 | 1.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180828 07:15:42 | 41007800040010999 | 18.34 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180827 07:05:24 | 41007800040010999 | 179.53 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180826 07:07:14 | 41007800040010999 | 104.52 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180826 04:40:30 | 41007800040010999 | 5.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180825 07:12:10 | 41007800040010999 | 11.02 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180824 06:29:23 | 41007800040010999 | 621.05 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180823 06:29:13 | 41007800040010999 | 24.13 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180822 06:28:36 | 41007800040010999 | 3.26 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180821 10:33:14 | 2281040001201100030761 | 50,000.00 | 貴州紅赤水集團有限公司 | E綠黔行 . |
20180821 06:28:34 | 41007800040010999 | 6.10 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180820 14:11:51 | 114012011100003432 | 12,000.00 | 貴陽華正聯合會計師事務所 | 捐款 . |
20180820 06:22:42 | 41007800040010999 | 2.02 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180819 06:24:00 | 41007800040010999 | 92.01 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180818 06:30:59 | 41007800040010999 | 43.12 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180818 03:39:57 | 41007800040010999 | 1.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180817 06:29:50 | 41007800040010999 | 11.10 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180816 06:31:33 | 41007800040010999 | 1.11 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180815 06:30:34 | 41007800040010999 | 47.10 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180815 03:41:01 | 41007800040010999 | 5.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180814 06:30:22 | 41007800040010999 | 24.02 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180813 06:21:06 | 41007800040010999 | 1.02 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180812 06:21:43 | 41007800040010999 | 82.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180811 06:30:18 | 41007800040010999 | 53.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180810 06:28:29 | 41007800040010999 | 2.10 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180809 06:30:11 | 41007800040010999 | 106.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180809 03:41:14 | 41007800040010999 | 2.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180808 06:27:29 | 41007800040010999 | 29.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180808 03:41:09 | 41007800040010999 | 40.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180807 06:26:34 | 41007800040010999 | 53.02 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180806 06:22:06 | 41007800040010999 | 63.05 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180805 06:23:12 | 41007800040010999 | 38.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180805 03:39:18 | 41007800040010999 | 0.01 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180804 06:28:31 | 41007800040010999 | 88.10 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180803 06:29:15 | 41007800040010999 | 112.66 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180802 06:30:07 | 41007800040010999 | 63.20 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180801 06:27:34 | 41007800040010999 | 3,006.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
版權所有:貴州省青少年發展基金會 備案號:黔ICP備09006523號 公安機關備案號:52010202000381
主辦單位:貴州省青少年發展基金會 地址:貴陽市南明區油榨街青年路35號 團省委辦公大樓七樓 技術支持:貴州星空間科技有限公司