賬戶明細 | ||||
交易日期 | 收款賬戶 | 收入金額 | 對方戶名 | 交易附言 |
20180731 06:26:15 | 41007800040010999 | 948.06 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180730 15:09:37 | 1202020109006145976 | 505,000.00 | 浙江中煙工業有限責任公司 | ICBC-20180729-003 |
20180730 06:20:32 | 41007800040010999 | 20.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180729 06:41:54 | 41007800040010999 | 10.72 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180728 06:27:00 | 41007800040010999 | 7.01 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180727 07:08:36 | 41007800040010999 | 162.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180727 03:41:11 | 41007800040010999 | 9.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180726 07:10:13 | 41007800040010999 | 199.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180725 06:57:45 | 41007800040010999 | 100.09 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180724 06:57:53 | 41007800040010999 | 20.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 財付通 X財付通轉 XF. |
20180724 03:42:29 | 41007800040010999 | 14.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180723 03:40:17 | 41007800040010999 | 41.02 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180722 03:39:09 | 41007800040010999 | 244.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180721 03:39:56 | 41007800040010999 | 46.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180720 03:40:52 | 41007800040010999 | 1,050.80 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180719 03:41:09 | 41007800040010999 | 10,837.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180718 03:41:06 | 41007800040010999 | 141.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180717 03:42:39 | 41007800040010999 | 16.62 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180716 16:28:37 | 00093050626 | 200,000.00 | 上海市青少年發展基金會 | 江古鎮中心小學 |
20180716 03:40:09 | 41007800040010999 | 30.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180715 03:39:07 | 41007800040010999 | 30.10 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180714 03:39:56 | 41007800040010999 | 150.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180713 14:58:07 | 99010140940000012 | 290,000.00 | 貴陽銀行股份有限公司 | 捐款 |
20180713 12:31:37 | 0200001029014484859 | 280,000.00 | 中國青少年發展基金會 | TCL燭光獎 |
20180713 03:40:26 | 41007800040010999 | 150.01 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180712 03:41:21 | 41007800040010999 | 121.32 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180711 15:27:43 | 0200001029014484859 | 450,000.00 | 中國青少年發展基金會 | 洲際酒店建校款 |
20180711 03:41:13 | 41007800040010999 | 17.11 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180710 03:45:23 | 41007800040010999 | 6.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180709 03:42:46 | 41007800040010999 | 4.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180708 03:41:28 | 41007800040010999 | 61.10 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180707 03:42:20 | 41007800040010999 | 648.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180706 15:18:50 | 41007800040010999 | 0.43 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 打款認證打款認證. |
20180706 12:31:28 | 6232082800005303729 | 3,600.00 | 劉坤 | 蒙春宇2018年的捐款 |
20180706 09:04:20 | 0260001600001140 | 5,000,000.00 | 貴州習酒銷售有限責任公司 | 習酒我的大學助學金 |
20180706 09:04:16 | 0260001600001140 | 2,650,000.00 | 貴州習酒銷售有限責任公司 | 習酒我的大學助學金 |
20180706 03:43:03 | 41007800040010999 | 594.86 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180705 03:44:11 | 41007800040010999 | 10,127.02 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180704 03:43:21 | 41007800040010999 | 155.06 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180703 15:41:04 | 0200001029014484859 | 300,000.00 | 中國青少年發展基金會 | 姚基金籃球季 |
20180703 03:45:58 | 41007800040010999 | 15,017.72 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180702 03:43:17 | 41007800040010999 | 6.02 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
20180701 03:41:42 | 41007800040010999 | 1.00 | 財付通支付科技有限公司客戶備付金 | 1220967 XF1220967301結算自動入賬 XF. |
版權所有:貴州省青少年發展基金會 備案號:黔ICP備09006523號 公安機關備案號:52010202000381
主辦單位:貴州省青少年發展基金會 地址:貴陽市南明區油榨街青年路35號 團省委辦公大樓七樓 技術支持:貴州星空間科技有限公司